Saved 0
Viewed 0
Map 2325 Route 38, Cherry Hill, NJ Today 9-7pm (888) 694-0072
Cherry Hill Nissan logo
Cherry Hill Nissan logo
  • New
        • View all [175]
        • Altima
          Altima [25]
        • Ariya
          Ariya [9]
        • Armada
          Armada [8]
        • Frontier
          Frontier [15]
        • Kicks
          Kicks [14]
        • LEAF
          LEAF [1]
        • Maxima
          Maxima [1]
        • Murano
          Murano [3]
        • Pathfinder
          Pathfinder [15]
        • Rogue
          Rogue [38]
        • Sentra
          Sentra [39]
        • Murano
          Murano [3]
        • Pathfinder
          Pathfinder [15]
        • Rogue
          Rogue [38]
        • Sentra
          Sentra [39]
        • Titan
          Titan [5]
        • Titan XD
          Titan XD
        • Versa
          Versa [2]
        • Z
          Z
        Shopping Tools
        • Nissan Pre-Order
        • Value Your Trade
        • Sell Us Your Car
        • Car Finder
        • Schedule Test Drive
        • At Home Test Drive
  • Electric
    • EV Center
      • EV Center
      • EV Benefits
      • Home Charging
      • Nissan EV Life Incentive Calculator ARIYA
      • Nissan EV Life Incentive Calculator LEAF
      • How do EVs Work?
      • Charge, Range & Battery
      • Frequently Asked Questions
    • 2023 Nissan ARIYA
    • 2023 Nissan LEAF
    • Nissan Electric Vehicles (EVs)
    • Electric Car Dealer near Me
  • Certified Pre-Owned
  • Pre-Owned
    • View all [60]
    • Cars [23]
    • Trucks [6]
    • SUVs & Crossovers [30]
    • Vans [1]
    • Hybrid & Electric
    Features
    • Certified Pre-Owned
    • Just Arrived
    • Over 30 MPG
    • All-wheel drive
    • Carfax 1-Owner inventory
    Price
    • Under $15,000
    • $15,000 - $20,000
    • $20,000 - $25,000
    • Over $25,000
    Shopping Tools
    • Nissan Certified Program
    • Certified Pre-Owned Nissan Benefits
    • Value Your Trade
    • Sell Us Your Car
    • Car Finder
  • Research
    • 2023 Model Research
      • Research
      • 2023 Nissan Altima® in Cherry Hill, NJ
      • 2023 Nissan Armada
      • 2023 Nissan Murano
      • 2023 Nissan Pathfinder
      • Upcoming 2023 Nissan Pathfinder® Rock Creek®
      • 2023 Nissan Sentra
    • Nissan Model Information
      • 2023 Nissan Frontier
      • 2023 Nissan Kicks
      • 2023 Nissan Maxima
      • 2023-nissan-pathfinder
      • 2023 Nissan Sentra
      • 2023 Nissan TITAN Lineup
    • Comparisons
      • Nissan Pathfinder vs. Ford Explorer
      • Nissan Pathfinder vs. Honda Pilot
      • Nissan Rogue vs. Ford Escape
      • Nissan Rogue vs. Honda CR-V
    • Reviews
      • 2023 Nissan Altima
      • 2023 Nissan ARIYA
      • 2023 Nissan Pathfinder
      • 2023 Nissan Rogue
  • Specials
    • New Vehicle Specials
    • Pre-Owned Vehicle Specials
    • Service Specials
    • Nissan College Grad Program
    • Nissan Military Program
    • Featured Used Cars
  • Finance
    • Online Credit Approval
    • Finance or Lease
      • Finance Center
      • Lease Return Center
      • Payment Calculator
      • Insurance
    • Calculate Your Trade
  • Service
    • Schedule Appointment
    • Our Services
    • Service Specials
    • Parts & Detail
      • Order Parts
      • Detail Department
    • One to One Rewards Program
  • About Us
    • Contact Us
    • About Us
    • Our Team
    • Testimonials
    • Careers
    • Our Blog
    • Cherry Hill Nissan FAQ's
    • The Real Deal
Home / New 2023 Nissan Ariya Cherry hill Nj / Vehicle Details
MSRP

2023 Nissan Ariya ENGAGE

VIN JN1AF0BA8PM400421
Stock 79170
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
1 / 16
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
9
More
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
2023 Nissan Ariya ENGAGE Cherry Hill NJ
MSRP
$44,735
Schedule Test Drive Get Financing Value Your Trade
Click to Call

Interested? Fill out the form and we'll contact you!

Drive Home Your Nissan Ariya Today!

|In-Stock



Vehicle info

Type
New
Model
Ariya
Body Style
Sport Utility
Exterior Color
Gun Metallic
Interior Color
Charcoal
Stock
79170
Model Number
24313
VIN
JN1AF0BA8PM400421
Mileage
10
Fuel Type
Electric Fuel System
Drivetrain
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic

Equipment

Exterior
  • Black Bodyside Cladding and Black Wheel Well Trim
  • Black Grille w/Metal-Look Accents
  • Black Power Heated Side Mirrors w/Power Folding
  • Body-Colored Door Handles
  • Body-Colored Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
  • Body-Colored Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
  • Clearcoat Paint
  • Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper and Defroster
  • Galvanized Steel/Aluminum Panels
  • Headlights-Automatic Highbeams
  • Intelligent Auto Headlights (i-Ah) Programmable Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
  • LED Brakelights
  • Liftgate Rear Cargo Access
  • Light Tinted Glass
  • Metal-Look Side Windows Trim
  • Perimeter/Approach Lights
  • Speed Sensitive Variable Intermittent Wipers
  • Tire Mobility Kit
  • Tires: P235/55R19 101V All-Season
  • Wheels w/Painted Accents
  • Wing Spoiler
Show more Show less
Integrated Roof Antenna
  • Radio: AM/FM Audio System -inc: 12.3 color dual display, navigation w/voice recognition (english, french and spanish), 6 speakers, MP3/WMA playback, Bluetooth streaming audio, speed-sensitive volume control (SSV), satellite radio pre-wiring, wireless CarPlay, tethered Android Auto, SiriusXM, SiriusXM Travel Link, NissanConnect EV, Bluetooth hands-free phone system (w/voice recognition in english, french and spanish), voice destination entry (VDE) and hands-free text messaging assistant@2 LCD Monitors In The Front@Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control and Steering Wheel Controls@Body-Colored Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent@Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper and Defroster@Galvanized Steel/Aluminum Panels@Speed Sensitive Variable Intermittent Wipers@Wing Spoiler@Body-Colored Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent@Liftgate Rear Cargo Access@Tires: P235/55R19 101V All-Season@Black Bodyside Cladding and Black Fender Flares@LED Brakelights@Light Ti
Integrated Roof Antenna|Radio: AM/FM Audio System -inc: 12.3 color dual display
  • navigation w/voice recognition (english@french and spanish)@6 speakers@MP3/WMA playback@Bluetooth streaming audio@speed-sensitive volume control (SSV)@satellite radio pre-wiring@wireless CarPlay@tethered Android Auto@SiriusXM@SiriusXM Travel Link@NissanConnect EV@Bluetooth hands-free phone system (w/voice recognition in english@french and spanish)@voice destination entry (VDE) and hands-free text messaging assistant|2 LCD Monitors In The Front|Radio w/Seek-Scan@Clock@Speed Compensated Volume Control and Steering Wheel Controls|Body-Colored Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent|Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper and Defroster|Galvanized Steel/Aluminum Panels|Speed Sensitive Variable Intermittent Wipers|Wing Spoiler|Body-Colored Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent|Liftgate Rear Cargo Access|Tires: P235/55R19 101V All-Season|Black Bodyside Cladding and Black Fender Flares|LED Brakelights|Light Tinted Glass|Black Power Heated Side Mirrors w/Power Folding|Tailgate/Rear
Integrated Roof Antenna|Radio: AM/FM Audio System -inc: 12.3 color dual display,
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
  • 220/240V,1.08 Hrs Charge Time @ 440V and 66 kWh Capacity|11.090 Final Drive Ratio|Gas-Pressurized Shock Absorbers|Front-Wheel Drive|GVWR: 2,405 kgs (5,302 lbs)|[C03] 50 State Emissions|Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs|Brake Actuated Limited Slip Differential|Engine: 160kW AC Synchronous AM67|Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering|Strut Front Suspension w/Coil Springs|Transmission: Electric Continuously Variable -inc: ECO mode, sport mode and e-step mode|Battery w/Run Down Protection|Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake|Front And Rear Anti-Roll Bars|Driver Monitoring-Alert|Intelligent Emergency Braking (IEB)|Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning|NissanConnect EV & Services Emergency Sos|Collision Mitigation-Front|Curtain 1st And 2nd Row Airbags|Side Impact Beams|Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag|Vehicle Dynamic Control (VDC) E
